Уважаемые посетители!
Запущен новый сайт-каталог TRADEPRIBOR.RU
Уважаемые посетители!
Запущен новый сайт-каталог TRADEPRIBOR.RU
Уважаемые клиенты!
Компания "Трейдприбор" осуществляет метрологическую поверку теплосчетчиков в комплексе и метрологическую поверку составных частей теплосчетчиков:
Если у Вас возникла потребность в проведении метрологической поверке теплосчетчика, Вы можете обратиться в Компанию "Трейдприбор" и мы вместе решим задачу в кротчайшие сроки!
Обращаем Ваше внимание, что в поверку принимаются подготовленные (!!!) Вами приборы учета, а именно:
В случае, если приборы не подготовлены к поверке, за все дополнительные работы взымается плата, а срок проведения поверки может быть увеличен.
Наименование услуги, тип СИ | Цена, руб. без НДС |
Поверка одиночных рабочих термопреобразователей сопротивления ТПТ, ТСМ, ТСП и т.п. | 600 |
Поверка комплектов термопреобразователей сопротивления типа КТПТР, КТС-Б и др. | 1 200 |
Поверка манометров технических | 300 |
Поверка манометров электроконтактных, контрольных и т.д. | 500 |
Поверка измерительных преобразователей давления | 1 350 |
Корректировка ВПИ и юстировка измерительных преобразователей давления | 2 100 |
Поверка счетчиков холодной воды (водосчетчиков) с Ду25…100 и счетчиков горячей воды крыльчатых и турбинных | 1 800 |
Поверка преобразователей расхода, расходомеров, расходомеров-счетчиков и счетчиков-расходомеров до Ду50 (включительно) | 3 600 |
Поверка преобразователей расхода, расходомеров, расходомеров-счетчиков и счетчиков-расходомеров Ду65 … Ду100 | 4 300 |
Поверка преобразователей расхода, расходомеров, расходомеров-счетчиков и счетчиков-расходомеров с диаметром условного прохода 150 мм и 200 мм | 15 850 |
Поверка преобразователей расхода и расходомеров повышенной точности (менее 1,0 %) и эталонных | 22 000 |
Калибровка одного канала измерения расхода с целью коррекции показаний | 2 100 |
Калибровка одного канала измерения расхода повышенной точности (менее 1,0 %) с целью коррекции показаний | 10 600 |
Поверка тепловычислителей ВКТ-7, СПТ 941, СПТ 943, СПТ 942, ТСРВ, SUPERCAL, MULTICAL, Тепло-3В | 2 600 |
Поверка прочих тепловычислителей | 3 800 |
Поверка вычислителей количества газа ВКГ и т.п. | 3 400 |
Подготовка к поверке (очистка и промывка преобразователей расхода | 950 |
Замена литиевого элемента питания (AA) SAFT 14500 (CПТ 941) | 850 |
Замена литиевого элемента питания (D) SAFT 33600, TADIRAN SL-2780, - CПТ 943 | 2 100 |
Средний срок проведения поверки (без ремонтых и подготовительных работ) составляет 5-15 рабочих дней